| 【主要技术参数】 | |||||||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 237 | ||||
| 产品名称 | DFL5160XLCBX8 | 外形尺寸 | 9995×2500×3440,3640 | ||||
| 总质量 | 16000 | 货厢尺寸 | 7500×2294,2400×2200,2400 | ||||
| 额定载质量 | 7990 | 最高车速 | 98 | ||||
| 整备质量 | 7815 | 轴距 | 5600 | ||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 轴荷 | 6000/10000 | ||||
| 厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式真空吸附工艺,内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用厚进口聚氨酯;(肉钩车厢预埋加强骨架);厢体厚度8-10mm,厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框,不锈钢合页,箱内照明灯,门厚度8-10mm;底板上面整体玻璃钢,下面3mm平钢板,中间进口聚氨酯;冷藏机组知名的国产品牌《汉雪》厢体温度0下18度;可选装侧门(侧门另算),可改装肉钩冷藏车厢(标配4条加厚铝合金滑道,不锈钢固定件,不锈钢螺丝,不锈钢固定环,不锈钢304材质双肉钩,铝合金通风槽)厢体保温性好,整体强度大。厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 采用国际最新技术、新工艺制造,厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。 冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 | |||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||
| 底盘型号 | DFL5160XXYBX8 |
底盘名称:厢式运输车底盘 生产企业:东风汽车有限公司 轮胎数:6 轮胎规格:8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 前轮距:1815:后轮距:1800 |
|||||
| 商标名称 | 东风牌 | ||||||
| 外形尺寸 | 9800×2370×2620 | ||||||
| 接近角/离去角 | 20/10 | ||||||
| 钢板弹簧片数 | 11/11+10 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||||
| EQH160-30 | 东风汽车有限公司 | 4752 | 118 | ||||