| 产品名称: | 跃进冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8600×2320×3300(mm) |
| 产品型号: | CLW5140XLC3 | 批次: | 229 |
| 底盘型号: | NJ1140DDNW | 货厢尺寸(mm): | 6150×2140×2130(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 14495(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/10(°) |
| 额定质量:(kg) | 8990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2630(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5310(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 5600/8895 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1140DDNW | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4770(mm) | 前 轮 距(mm): | 1785,1820(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650,1685(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+9,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 其它: | 可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、保险杠及后视镜新外观、新式遮阳罩(附照片),8.25-16轮胎对应的整车高度2480mm,8.25-20轮胎对应的整车高度2530mm | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4D130-33 YC4E140-33 YC4E140-31 YC4D130-30 SC5DK140Q3 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
4214 4260 4260 4214 5308 |
96 105 103 96 103 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
车厢顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |