| 产品名称: | 东风天锦冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9990×2490×3850 |
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 货厢尺寸(mm): | 7400×2280×2400 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 9月20日 |
| 额定质量:(kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2760 |
| 整备质量:(kg) | 6805 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 批次: | 215 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 18,001,860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启。选装侧门。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 136 |
| EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
| 东风康明斯发动机 | 5900 | 140 | |
| 东风汽车有限公司 | 4752 | 132 | |
| 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4752 | 132 | |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 147 | |
工厂地址:湖北省十堰市白浪高新区龙门沟工业园
联系人:杨文义:13907285251
公司网址:www.sywygmgs.com