| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 263 |
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 福田牌BJ5043XLC-L1型冷藏车 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 15,601,495 | 外形尺寸(mm) | 5995,5885×2120,2220,2040×2980,3100 |
| 整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4180,4070×1900,2000,1820×1800,1920 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 23/19 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1550,1130/1505,1085/1440,1130/1395 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 1710/2785 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 货箱顶部封闭,不可开启.选装导流罩,选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.可选装其它制冷机组.后下部防护材料为冷板B-2/20,连接方式均为螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为435mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化.尺寸对应关系:整车长5995对应货厢长4180对应前后悬1085/1550;整车长5995对应货厢长4070对应前后悬1130/1505;整车长5885对应货厢长4180对应前后悬1085/1440;整车长对应货厢长4070对应前后悬1130/1395.选装侧开门.发动机CA4DC2-10E4,CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,YN33CRD2,YN27CRD1,4B2-95C40,4J28TC,YZ4DH1-40,CY4T75-CE4,4DW93-95E4,4L30F油耗值分别为13.59,12.1,12.27,13.06,15.40,15.2,11.74,15.29,14.5,12.77,14.70 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
工厂地址:湖北省十堰市白浪高新区龙门沟工业园
联系人:杨文义:13907285251