对照品二氢杨梅素27200-12-0的产品信息:
|
产品编号: |
710720 |
|
产品名称: |
二氢杨梅素 |
|
英文名称: |
Dihydromyricetin |
|
CAS号: |
27200-12-0 |
|
规格: |
20mg |
|
类别: |
中药对照品 |
二氢杨梅素—别名蛇葡萄素//英文名称Dihydromyricetin//CAS号27200-12-0
二氢杨梅素27200-12-0的相关信息:
产品级别:HPLC≥98%
产品属性:杨梅
单位:支
分子式:C15H12O8
分子量:320.25
二氢杨梅素27200-12-0同类中药对照品:
| 710318 | 钩吻碱 | 509-15-9 |
| 710073 | 白花前胡醇 | 28095-18-3 |
| 710093 | 白头翁皂苷A3 | 129724-84-1 |
| 710532 | 人参皂苷Rg6 | 0 |
| 710476 | 特女贞苷 | 39011-92-2 |
| 710124 | 表儿茶素没食子酸酯 | 1257-08-5 |
| 710794 | 重楼皂苷I | 50773-41-6 |
| 710234 | 柳穿鱼黄素 | 520-12-7 |
| 710553 | 三七皂苷Ft1 | 0 |
| 710635 | 甜菊苷 | 57817-89-7 |
| 710818 | 洋川芎内酯A | 62006-39-7 |
| 710415 | (+)松脂素-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 69251-96-3 |
| 710111 | 滨蒿內酯 | 120-08-1 |
| 710677 | 吴茱萸次碱 | 84-26-4 |
| 710042 | 甲基麦冬高黄酮A | 74805-90-6 |
| 710078 | 秦皮素 | 574-84-5 |
| 710480 | 扁蓄苷 | 572-30-5 |
| 710646 | 辅酶Q10 | 303-98-0 |
| 710041 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麦冬甙元 | 0 |
| 710848 | 多被银莲花皂苷R8 | 124961-61-1 |
| 710501 | 硫酸金雀花碱 | 299-39-8 |
| 710537 | 松果菊苷 | 82854-37-3 |
| 710148 | 盐酸川芎嗪 | 76494-51-4 |
| 710704 | 哈巴俄苷 | 19210-12-9 |
| 710839 | 噻嗪二酮 | 212701-97-8 |
| 710567 | 牡荆素鼠李糖苷 | 64820-99-1 |
| 710342 | 毛蕊异黄酮 | 20575-57-9 |
| 710473 | 牛蒡苷元 | 7770-78-7 |
| 710564 | α-香附酮 | 473-08-5 |
| 710579 | 3-异倒捻子素 | 19275-46-8 |
| 710799 | 野百合碱 | 315-22-0 |
| 710031 | 金丝桃素 | 548-04-9 |
| 710573 | 5-羟甲基糠醛 | 67-47-0 |
| 710559 | 桑皮苷C | 102841-43-0 |
| 710655 | 印乌头碱 | 4491-19-4 |
| 710322 | 烟碱 | 20033 |
| 710271 | 瓜子金皂苷己 | 882664-74-6 |
| 710530 | (R型)原人参二醇 | 0 |
| 710627 | 藤黄酸 | 2752-65-0 |
| 710612 | 荷叶碱 | 475-83-2 |
| 710739 | 豆甾醇 | 83-48-7 |
| 710367 | 姜黄素 | 458-37-7 |
| 710809 | 硫酸小檗碱 | 633-66-9 |
| 710075 | 白桦脂酸 | 472-15-1 |
| 710724 | 盐酸益母草碱 | 24697-74-3 |
| 710370 | 莪术醇 | 4871-97-0 |
| 710363 | 5-羟色胺酸 | 56-69-9 |
| 710504 | 人参皂苷Rb1 | 41753-43-9 |
| 710411 | 金丝桃苷 | 482-36-0 |
| 710638 | 通关藤苷H | 191729-45-0 |
欢迎客户联系我们进行咨询,对照品二氢杨梅素27200-12-0发货前我们都会进行检查,并按照客户的要求进行包装。
关键词:中药对照品二氢杨梅素 二氢杨梅素27200-12-0