工控机15768-113R为你所委托
畅销品牌如下:
美国AB全系列PLC板卡!
美国FOXBORO:TRICONEX 系统、I\A系列板卡!
美国Honeywell:TDC、ESD、QCS、S9000、FCS、系列板卡!
德国SIEMENS:S5、S7、TI等变频器、伺服驱动、PLC板卡!
瑞典ABB:460、S500\S800、MOD、DSQC机器人全系列备件!
德国 力士乐 伺服电机 系统板卡等、GE Fanuc伺服及板卡!
美国 罗斯蒙特 RS3系统、德国 KUKA机器人备件!
德国 SEW变频驱动、法国Schneider、莫迪康全系列PLC
美国RELIANCE瑞恩卡件、美国Triconex英维思卡件!
日立HITACHI伺服驱动器,YASKAWA安川伺服驱动!
美国DANAHER伺服、美国KOLLMORGEN伺服驱动!
三洋SANYO DENKI伺服控制器!美国丹佛斯 变频与驱动!
全系列停产著名品牌工业UPS电源!
工控机15768-113R为你所委托
Siemens 505-3708 | 6SN1111-0AA00-0DC0 |
Siemens 505-3716 | 6SN1111-0AA00-0EA0 |
Siemens 505-3732 | 6SN1111-0AA00-0EB0 |
Siemens 505-4008-A | 6SN1111-0AA00-0EC0 |
Siemens 505-4016-A | 6SN1111-0AA00-0FA0 |
Siemens 505-4032-A | 6SN1111-0AA00-0FB0 |
Siemens 505-4108 | 6SN1111-0AA00-0FC0 |
Siemens 505-4116 | 6SN1111-0AA01-2DA0 |
Siemens 505-4132 | 6SN1111-0AA01-2EA0 |
Siemens 505-4208 | 6SN1111-0AA02-0DB0 |
Siemens 505-4208-A | 6SN1111-0AA02-0DD0 |
Siemens 505-4216 | 6SN1111-0AA02-0DE0 |
Siemens 505-4216A | 6SN1111-0AA02-0DG0 |
Siemens 505-4232 | 6SN1111-0AA02-0DH0 |
Siemens 505-4232-A | 6SN1111-0AA02-0DJ0 |
Siemens 505-4308 | 6SN1111-0AA02-0EA0 |
Siemens 505-4316 | 6SN1111-0AA02-0EB0 |
Siemens 505-4316A | 6SN1111-0AA02-0EC0 |
Siemens 505-4332 | 6SN1111-0AA02-0ED0 |
Siemens 505-4508 | 6SN1111-0AA02-0EE0 |
Siemens 505-4516 | 6SN1111-0AA02-0EG0 |
Siemens 505-4532 | 6SN1111-0AA02-0EH0 |
Siemens 505-4608 | 6SN1111-0AA02-0EJ0 |
Siemens 505-4616 | 6SN1111-0AA02-0FA0 |
Siemens 505-4632 | 6SN1111-0AA02-0FB0 |
Siemens 505-4708 | 6SN1111-0AA02-0FC0 |
Siemens 505-4716 | 6SN1111-0AA02-0FD0 |
Siemens 505-4732 | 6SN1111-0AA02-1BA0 |
Siemens 505-4808 | 6SN1111-0AA02-1CF0 |
Siemens 505-4816 | 6SN1111-0AA02-1CG0 |
Siemens 505-4832 | 6SN1111-0AA02-1CJ0 |
Siemens 505-4908 | 6SN1111-0AB00-0AA0 |
Siemens 505-4916A | 6SN1111-0AB00-0AB0 |
Siemens 505-4932 | 6SN1111-1AA00-0CA0 |
Siemens 505-4932A | 6SN1112-1AA00-0AA0 |
Siemens 505-5100 | 6SN1112-1AC01-0AA0 |
Siemens 505-5103 | 6SN1112-1AC01-0AA1 |
工控机15768-113R为你所委托
此次“世界模型”机器人系统的成功落地,是成都人工智能与人形机器人产业创新能力的一次重要展示。它不仅巩固了成都在国内人形机器人领域的领先地位,更将有力吸引产业链上下游资源集聚,加速技术迭代与应用场景拓展,推动成都人工智能与人形机器人产业生态迈向更高能级,使人形机器人产业爆发的“奇点时刻”更近一步。今年1—6月,成都全市人工智能核心产业规模超750亿元、相关企业上千家。未来,成都将持续优化创新环境,支持关键核心技术攻关,赋能产业高质量发展,抢占未来人工智能与人形机器人发展制高点。