PMX系列 I.G.B.T缓冲电容器
PMX系列I.G.B.T缓冲电容器,金属化聚丙烯薄膜材质,具有高电流,高稳定性,被广泛应用于开关电源谐振电路、工业和电动机转速控制、感应加热设备,高频率和高电流电路使用。
| Metallized Polypropylene Film Capaitor - PMX Type | ||||||||||||||||||||||
| MPP-Switching - High current | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | Ur Vdc | Urms Vac | Upk Vdc | L | H | T | dv/dt V/us | lpeak A | lrms | ESR mΩ | ||||||||||||
| uF | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 325 | 390 | 15.5 | 3 | ||||||||||||
| 1.2 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 325 | 390 | 16.5 | 3.1 | ||||||||||||
| 2 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 33 | 325 | 650 | 22 | 2.5 | ||||||||||||
| 2.5 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 33 | 325 | 812 | 23 | 2.2 | ||||||||||||
| 3 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 45 | 33 | 325 | 975 | 26 | 2.1 | ||||||||||||
| 3.5 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 45 | 33 | 325 | 1140 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 700 | 380 | 1000 | 60 | 55 | 36 | 325 | 1205 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 0.82 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 400 | 328 | 15.5 | 3.1 | ||||||||||||
| 1 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 400 | 400 | 17.5 | 2.7 | ||||||||||||
| 1.5 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 33 | 400 | 600 | 23 | 2.2 | ||||||||||||
| 1.75 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 33 | 400 | 700 | 23.5 | 2.2 | ||||||||||||
| 2 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 400 | 800 | 26.5 | 2 | ||||||||||||
| 2.2 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 400 | 880 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 2.5 | 580 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 400 | 1000 | 28 | 1.9 | ||||||||||||
| 0.47 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 500 | 340 | 10.6 | 3.3 | ||||||||||||
| 0.68 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 500 | 340 | 15 | 3.3 | ||||||||||||
| 0.75 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 500 | 375 | 15.5 | 3.2 | ||||||||||||
| 1.2 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 500 | 600 | 22 | 2.5 | ||||||||||||
| 1.5 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 500 | 750 | 23.5 | 2.2 | ||||||||||||
| 1.75 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 45 | 33 | 500 | 875 | 25.5 | 2.1 | ||||||||||||
| 2 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 45 | 33 | 500 | 1000 | 26.5 | 2 | ||||||||||||
| 3.3 | 1000 | 480 | 1400 | 60 | 55 | 36 | 500 | 1100 | 26.5 | 2.8 | ||||||||||||
| 4 | 1000 | 480 | 1400 | 60 | 55 | 36 | 500 | 1200 | 25.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 0.33 | 1200 | 500 | 1600 | 32 | 33 | 18 | 650 | 210 | 12 | 5.1 | ||||||||||||
| 0.33 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 210 | 12 | 5.1 | ||||||||||||
| 0.39 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 254 | 13 | 4.6 | ||||||||||||
| 0.47 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 306 | 14 | 4.1 | ||||||||||||
| 0.56 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 365 | 14.5 | 3.7 | ||||||||||||
| 0.68 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 442 | 19 | 3.3 | ||||||||||||
| 0.82 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 533 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 650 | 20.5 | 2.7 | ||||||||||||
| 1.2 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 45 | 33 | 650 | 780 | 23.5 | 2.4 | ||||||||||||
| 1.5 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 45 | 33 | 650 | 975 | 25 | 2.1 | ||||||||||||

公司的产品主要有:聚酯膜/聚丙烯电容、安规电容、高功率电容(灯具专用)、跨接电容、点火器用电容、马达启动运转电容。客户涵盖电源行业、照明行业、家电控制行业及音频电子行业,产品畅销全球,主要客户有台达电子、山特UPS电源、奇力光电科技(奇美集团)、康舒科技等等。AID电容