黄铜镀镍电缆头M12-8 18012652711
维依德品牌专业生产电缆防水密封接头 防水电缆格兰头 填料函 电缆压盖 闷盖 堵头 铠装防爆接头 不锈钢 黄铜镀镍 尼龙填料函 欢迎您的光临!
| 螺纹 | 螺纹规格 | 卡口范围 | 螺纹长度 | 扳手径 |
|
螺纹 | 螺纹规格 | 卡口范围 | 螺纹长度 | 扳手径 |
|
螺纹 | 螺纹规格 | 卡口范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
|
公 制 |
M8*1.25 | 3-4.5 | 5.5 | 11 |
公 制 螺 纹 非 标 产 品
|
M12*1.5-D | 4-8 | 6 | 17 |
非 标
|
PG9 | 6-10 | 7 | 20 | ||
| M8*1.25 | 3-7 | 6 | 14 | M16*1.5-D | 6-10 | 7 | 20 | PG13.5-F | 4-8 | 8 | 22 | |||||
| M10*1.5 | 3-7 | 6 | 14 | M20*1.5-F | 4-8 | 7 | 22 | PG13.5-H | 6-10 | 7 | 20/22 | |||||
| M12*1.5 | 3-7 | 6 | 14 | M20*1.5-H | 6-10 | 7 | 20/22 | PG13.5-D | 10-14 | 8 | 24 | |||||
| M14*1.5 | 3-7 | 6 | 14/16 | M20*1.5-D | 10-14 | 7 | 24 | PG16-H | 8-12 | 8 | 24 | |||||
| M16*1.5 | 4-8 | 7 | 17/18 | M22*1.5-H | 8-12 | 8 | 22/24 | PG21-H | 10-16 | 8 | 28/30 | |||||
| M18*1.5 | 6-10 | 7 | 20 | M25*1.5-H | 10-16 | 8 | 24/28 | PG36-F | 18-25 | 10 | 50 | |||||
| M20*1.5 | 8-12 | 8 | 22 | M25*1.5-D | 13-18 | 8 | 30 |
|
||||||||
| M22*1.5 | 10-14 | 8 | 24 | M27*1.5(2)-H | 10-16 | 8 | 28/30 | |||||||||
| M24*1.5 | 10-14 | 8 | 24/27 | M30*1.5(2)-H | 10-16 | 8 | 28/34 | |||||||||
| M25*1.5 | 10-14 | 8 | 24/27 | M30*1.5(2)-D | 15-20 | 8 | 34 |
英 制
|
G1/4" | 3-7 | 6 | 14 | ||||
| M27*1.5(2) | 13-18 | 8 | 30 | M32*1.5(2)-H | 13-18 | 8 | 30/34 | G3/8" | 4-8 | 7 | 17/18 | |||||
| M30*1.5(2) | 13-18 | 8 | 28/34 | M32*1.5(2)-D | 18-25 | 9 | 40 | G1/2" | 8-12 | 8 | 22 | |||||
| M32*1.5(2) | 15-22 | 9 | 34 | M36*1.5(2)-H | 15-22 | 9 | 34/40 | G3/4" | 13-18 | 8 | 30 | |||||
| M33*1.5(2) | 15-22 | 9 | 34/36 | M40*1.5(2)-H | 18-25 | 9 | 40/43 | G1" | 15-22 | 9 | 34/36 | |||||
| M36*1.5(2) | 18-25 | 9 | 40 | M40*1.5(2)-D | 22-30 | 10 | 45 | G1-1/4" | 22-30 | 10 | 43/45 | |||||
| M37*1.5(2) | 18-25 | 9 | 40 | M40*1.5(2)-D | 22-32 | 10 | 50 | G1-1/2" | 25-32 | 10 | 50 | |||||
| M40*1.5(2) | 22-28 | 9 | 43 | M42*1.5(2)-D | 22-30 | 10 | 45 | G2" | 37-44 | 12 | 64 | |||||
| M42*1.5(2) | 22-28 | 9 | 43/45 | M50*1.5(2)-D | 32-38 | 12 | 58 | G2-1/2" | 42-52 | 15 | 76/78 | |||||
| M48*1.5(2) | 25-32 | 10 | 50/52 | M63*1.5(2)-D | 42-53 | 15 | 76/78 | G3" | 65-70 | 18 | 98 | |||||
| M50*1.5(2) | 25-32 | 10 | 50/55 |
德 制 螺 纹 常 规 产 品
|
PG7 | 3-7 | 6 | 14 |
|
|||||||
| M54*1.5(2) | 32-38 | 12 | 58 | PG9 | 4-8 | 7 | 17 | |||||||||
| M56*1.5(2) | 32-38 | 12 | 58 | PG11 | 6-10 | 7 | 20 | |||||||||
| M60*1.5(2) | 37-44 | 12 | 64 | PG13.5 | 8-12 | 8 | 22 | NPT | NPT1/4" | 3-7 | 6 | 14 | ||||
| M63*1.5(2) | 37-44 | 12 | 64/68 | PG16 | 10-14 | 8 | 24 | NPT3/8" | 4-8 | 7 | 18 | |||||
| M64*1.5(2) | 37-44 | 12 | 64/68 | PG19 | 10-14 | 8 | 24/27 | NPT1/2" | 8-12 | 8 | 22 | |||||
| M72*1.5(2) | 42-52 | 15 | 76/78 | PG21 | 13-18 | 8 | 30 | NPT3/4" | 13-18 | 8 | 30 | |||||
| M75*1.5(2) | 42-52 | 15 | 76/78 | PG25 | 15-22 | 9 | 34 | NPT1" | 15-22 | 9 | 36 | |||||
| M76*1.5(2) | 42-52 | 15 | 76/78 | PG29 | 18-25 | 9 | 40 | NPT1-1/4" | 22-28 | 9 | 45 | |||||
| M80*1.5(2) | 55-60 | 17 | 88 | PG36 | 25-32 | 10 | 50 | NPT1-1/2" | 25-32 | 10 | 50 | |||||
| M85*1.5(2) | 65-70 | 17 | 98 | PG42 | 32-38 | 10 | 58 | NPT2" | 37-44 | 12 | 64 | |||||
| M88*1.5(2) | 65-70 | 18 | 98 | PG48 | 37-44 | 12 | 64 | NPT2-1/2" | 42-52 | 15 | 78 | |||||
| M100*1.5(2) | 75-80 | 20 | 110 | PG63 | 43-52 | 15 | 76/78 | WDT3" | 65-70 | 18 | 98 | |||||
黄铜镀镍电缆头M12-8 18012652711