※分解图为直线轮毂组合,照片为低惯性轮毂和直线轮毂组合。
※型号表示时请将轴孔径较小一方放置在前。
尺寸 | 标准轴孔径(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NES07 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
NES15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||
NES20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
NES30 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
NES50 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
NES70 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
NES100 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
NES250 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
NES800 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
NES1300 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
NES2000 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||||
NES3000 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
联系人:王莎
Q Q : 2249149716 2089674210 电话:(+086)010-63023589
传真:(+086)010-63022589 邮箱:beijing@ritaihe.com
网址:www.ritaihe.com.cn www.ritaihe.com www.ritaihe.cn
地址:北京市西城区珠市口大街120号(太丰惠中大厦937室)